Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego w dniu 18.11.2022 r.
w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w II/2022 sesji egzaminacyjnej
oraz egzaminów ustnych
| Numer ewidencyjny | Ilość punktów egzaminu testowego | Wynik egzaminu testowego | Min. punktów egzaminu testowego | Ilość punktów egzamin ustny | Wymagana ilość punktów na egzaminie ustnym | WYNIK EGZAMINU |
| 0011 | 57 | pozytywny | 57 | 18,33 | 27 | negatywny |
| 0035 | 45 | pozytywny | 45 | 24 | 20 | pozytywny |
| 0036 | 36 | negatywny | 45 | - | - | negatywny |
| 0054 | 83 | pozytywny | 68 | 46 | 34 | pozytywny |
| 0056 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 39,66 | 34 | pozytywny |
| 0067 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 35 | 27 | pozytywny |
| 0070 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 40 | 27 | pozytywny |
| 0079 | 50 | pozytywny | 45 | 15,5 | 20 | negatywny |
| 0081 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0082 | 54 | pozytywny | 45 | 20,5 | 20 | pozytywny |
| 0104 | 51 | pozytywny | 45 | 25,67 | 20 | pozytywny |
| 0111 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 20,75 | 27 | negatywny |
| 0125 | 71 | pozytywny | 57 | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0127 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 33,67 | 27 | pozytywny |
| 0131 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0143 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0148 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0149 | 50 | pozytywny | 45 | 23,67 | 20 | pozytywny |
| 0158 | 74 | pozytywny | 68 | 29,6 | 34 | negatywny |
| 0178 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 29,66 | 27 | pozytywny |
| 0181 | 57 | pozytywny | 57 | 29 | 27 | pozytywny |
| 0184 | 74 | pozytywny | 57 | 40 | 27 | pozytywny |
| 0189 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0192 | 37 | negatywny | 45 | - | - | negatywny |
| 0196 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0199 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 41,5 | 34 | pozytywny |
| 0203 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 32,5 | 27 | pozytywny |
| 0204 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 27,75 | 27 | pozytywny |
| 0218 | 72 | pozytywny | 68 | 35,25 | 34 | pozytywny |
| 0225 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 30,75 | 27 | pozytywny |
| 0232 | 46 | pozytywny | 45 | 29 | 20 | pozytywny |
| 0238 | 51 | pozytywny | 45 | 28 | 20 | pozytywny |
| 0239 | 57 | pozytywny | 57 | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 0248 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0254 | 66 | pozytywny | 57 | 30,75 | 27 | pozytywny |
| 0256 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 21 | 27 | negatywny |
| 0262 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 47,66 | 34 | pozytywny |
| 0263 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 30 | 27 | pozytywny |
| 0267 | 78 | pozytywny | 68 | 35,66 | 34 | pozytywny |
| 0274 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 42 | 34 | pozytywny |
| 0281 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 16 | 27 | negatywny |
| 0292 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0293 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0305 | 71 | pozytywny | 68 | 43 | 34 | pozytywny |
| 0307 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0308 | 64 | pozytywny | 57 | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0318 | 66 | pozytywny | 57 | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 0323 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 21 | 20 | pozytywny |
| 0324 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 27 | 27 | pozytywny |
| 0331 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 25,5 | 20 | pozytywny |
| 0333 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 22,25 | 20 | pozytywny |
| 0341 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0345 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 23,33 | 20 | pozytywny |
| 0355 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0356 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0386 | 69 | pozytywny | 57 | 31 | 27 | pozytywny |
| 0391 | 34 | pozytywny | 34 | 11,67 | 20 | negatywny |
| 0411 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0412 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 48,3 | 34 | pozytywny |
| 0420 | 53 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0429 | 66 | pozytywny | 57 | 20,67 | 27 | negatywny |
| 0431 | 71 | pozytywny | 57 | 35,7 | 27 | pozytywny |
| 0432 | 59 | pozytywny | 57 | 32 | 27 | pozytywny |
| 0438 | 85 | pozytywny | 68 | 39,5 | 34 | pozytywny |
| 0439 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 23,3 | 20 | pozytywny |
| 0441 | 69 | pozytywny | 57 | 24,75 | 27 | negatywny |
| 0444 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 20,75 | 27 | negatywny |
| 0448 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 20,75 | 20 | pozytywny |
| 0449 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 0453 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 33,33 | 27 | pozytywny |
| 0454 | 46 | pozytywny | 45 | 26,5 | 20 | pozytywny |
| 0455 | 88 | pozytywny | 68 | 50 | 34 | pozytywny |
| 0456 | 64 | pozytywny | 57 | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 0457 | 49 | pozytywny | 45 | 28,3 | 20 | pozytywny |
| 0458 | 84 | pozytywny | 68 | 44,75 | 34 | pozytywny |
| 0459 | 82 | pozytywny | 68 | 45,3 | 34 | pozytywny |
| 0460 | 62 | pozytywny | 57 | 37,66 | 27 | pozytywny |
| 0461 | 81 | pozytywny | 68 | 46 | 34 | pozytywny |
| 0462 | 81 | pozytywny | 68 | 40,5 | 34 | pozytywny |
| 0463 | 59 | pozytywny | 57 | 29,66 | 27 | pozytywny |
| 0464 | 72 | pozytywny | 68 | 11,5 | 34 | negatywny |
| 0465 | 69 | pozytywny | 57 | 32,5 | 27 | pozytywny |
| 0466 | 81 | pozytywny | 68 | 48,66 | 34 | pozytywny |
| 0467 | 67 | pozytywny | 57 | 40 | 27 | pozytywny |
| 0468 | 72 | pozytywny | 57 | 30 | 27 | pozytywny |
| 0469 | 51 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0470 | 67 | pozytywny | 57 | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 0471 | 64 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0472 | 58 | pozytywny | 57 | 32 | 27 | pozytywny |
| 0473 | 75 | pozytywny | 68 | 35,33 | 34 | pozytywny |
| 0474 | 69 | pozytywny | 57 | 40 | 27 | pozytywny |
| 0475 | 45 | pozytywny | 45 | 20,33 | 20 | pozytywny |
| 0476 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0477 | 78 | pozytywny | 68 | 43,5 | 34 | pozytywny |
| 0478 | 51 | pozytywny | 45 | 27,33 | 20 | pozytywny |
| 0479 | 66 | pozytywny | 57 | 31 | 27 | pozytywny |
| 0480 | 60 | pozytywny | 57 | 28 | 27 | pozytywny |
| 0481 | 60 | pozytywny | 57 | 38 | 27 | pozytywny |
| 0482 | 58 | pozytywny | 57 | 32 | 27 | pozytywny |
| 0483 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0484 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0485 | 73 | pozytywny | 68 | 41 | 34 | pozytywny |
| 0486 | 69 | pozytywny | 57 | 37,5 | 27 | pozytywny |
| 0487 | 53 | pozytywny | 45 | 30 | 20 | pozytywny |
| 0488 | 74 | pozytywny | 57 | 35,25 | 27 | pozytywny |
| 0489 | 86 | pozytywny | 68 | 48 | 34 | pozytywny |
| 0490 | 57 | pozytywny | 57 | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 0491 | 66 | pozytywny | 57 | 39,25 | 27 | pozytywny |
| 0492 | 53 | pozytywny | 45 | 26,5 | 20 | pozytywny |
| 0493 | 66 | pozytywny | 57 | 23,75 | 27 | negatywny |
| 0494 | 45 | pozytywny | 45 | 15,33 | 20 | negatywny |
| 0495 | 25 | negatywny | 34 | - | - | negatywny |
| 0496 | 54 | pozytywny | 45 | 28,3 | 20 | pozytywny |
| 0497 | 52 | pozytywny | 45 | 36 | 27 | pozytywny |
| 0498 | 68 | pozytywny | 57 | 37,66 | 27 | pozytywny |
| 0499 | 80 | pozytywny | 68 | 47 | 34 | pozytywny |
| 0500 | 79 | pozytywny | 68 | 48,5 | 34 | pozytywny |
| 0502 | 60 | pozytywny | 57 | 12,33 | 27 | negatywny |
| 0503 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0504 | 58 | pozytywny | 45 | 26,3 | 20 | pozytywny |
| 0505 | 81 | pozytywny | 68 | 41,66 | 34 | pozytywny |
| 0507 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0508 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0509 | 69 | pozytywny | 57 | 36,25 | 27 | pozytywny |
| 0510 | 57 | pozytywny | 45 | 29,66 | 20 | pozytywny |
| 0511 | 34 | pozytywny | 34 | 27,66 | 20 | pozytywny |
| 0512 | 59 | pozytywny | 57 | 37 | 27 | pozytywny |
| 0513 | 65 | pozytywny | 57 | 27,66 | 27 | pozytywny |
| 0514 | 58 | pozytywny | 57 | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 0515 | 61 | pozytywny | 57 | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 0516 | 64 | pozytywny | 57 | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 0517 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0518 | 60 | pozytywny | 57 | 24 | 27 | negatywny |
| 0519 | 64 | pozytywny | 57 | 36 | 27 | pozytywny |
| 0520 | 66 | pozytywny | 57 | 29 | 27 | pozytywny |
| 0521 | 80 | pozytywny | 68 | 41 | 34 | pozytywny |
| 0522 | 69 | pozytywny | 57 | 28,3 | 27 | pozytywny |
| 0523 | 76 | pozytywny | 68 | 32 | 34 | negatywny |
| 0524 | 66 | pozytywny | 57 | 30,66 | 27 | pozytywny |
| 0525 | 68 | pozytywny | 57 | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0526 | 47 | pozytywny | 45 | 26 | 20 | pozytywny |
| 0527 | 54 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0528 | 83 | pozytywny | 68 | 37,5 | 34 | pozytywny |
| 0529 | 73 | pozytywny | 57 | 37 | 27 | pozytywny |
| 0530 | 69 | pozytywny | 57 | 28 | 27 | pozytywny |
| 0531 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0532 | 87 | pozytywny | 68 | 47,75 | 34 | pozytywny |
| 0533 | 65 | pozytywny | 57 | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 0534 | 86 | pozytywny | 68 | 42,75 | 34 | pozytywny |
| 0535 | 78 | pozytywny | 68 | 35,75 | 34 | pozytywny |
| 0536 | 66 | pozytywny | 57 | 34,7 | 27 | pozytywny |
| 0537 | 70 | pozytywny | 57 | 23,33 | 27 | negatywny |
| 0538 | 84 | pozytywny | 68 | 45 | 34 | pozytywny |
| 0539 | 76 | pozytywny | 68 | 42 | 34 | pozytywny |
| 0540 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0541 | 82 | pozytywny | 68 | 47,33 | 34 | pozytywny |
| 0542 | 75 | pozytywny | 68 | 37,66 | 34 | pozytywny |
| 0543 | 45 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0544 | 60 | pozytywny | 57 | 31 | 27 | pozytywny |
| 0545 | 69 | pozytywny | 57 | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0546 | 55 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0547 | 62 | pozytywny | 57 | 29 | 27 | pozytywny |
| 0548 | 66 | pozytywny | 57 | 35 | 27 | pozytywny |
| 0549 | 69 | pozytywny | 57 | 38,66 | 27 | pozytywny |
| 0550 | 82 | pozytywny | 68 | 43,5 | 34 | pozytywny |
| 0551 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0552 | 66 | pozytywny | 57 | 33 | 27 | pozytywny |
| 0553 | 67 | pozytywny | 57 | 29,33 | 27 | pozytywny |
| 0554 | 51 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0556 | 64 | pozytywny | 57 | 37,33 | 27 | pozytywny |
| 0557 | 65 | pozytywny | 57 | 30 | 27 | pozytywny |
| 0558 | 68 | pozytywny | 57 | 35,5 | 27 | pozytywny |
| 0559 | 51 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0560 | 52 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0561 | 58 | pozytywny | 57 | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0562 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0563 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0564 | 57 | pozytywny | 57 | 27,33 | 27 | pozytywny |
| 0565 | 60 | pozytywny | 57 | 40 | 27 | pozytywny |
| 0566 | 65 | pozytywny | 57 | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0567 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0568 | 57 | pozytywny | 45 | 28,66 | 20 | pozytywny |
| 0569 | 48 | pozytywny | 45 | 29,66 | 20 | pozytywny |
| 0570 | 56 | pozytywny | 45 | 30 | 20 | pozytywny |
| 0571 | 52 | pozytywny | 45 | 27,33 | 20 | pozytywny |
| 0572 | 53 | pozytywny | 45 | 29,5 | 20 | pozytywny |
| 0573 | 48 | pozytywny | 45 | 29 | 20 | pozytywny |
| 0574 | 51 | pozytywny | 45 | 24,5 | 20 | pozytywny |
| 0575 | 80 | pozytywny | 68 | 43,33 | 34 | pozytywny |
| 0576 | 78 | pozytywny | 68 | 27 | 34 | negatywny |
| 0577 | 74 | pozytywny | 68 | 34,6 | 34 | pozytywny |
| 0578 | 78 | pozytywny | 68 | 48,33 | 34 | pozytywny |
| 0579 | 84 | pozytywny | 68 | 29 | 34 | negatywny |
| 0580 | 50 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0581 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0582 | 62 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0583 | 66 | pozytywny | 57 | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0584 | 64 | pozytywny | 57 | 35 | 27 | pozytywny |
| 0585 | 76 | pozytywny | 68 | 43,75 | 34 | pozytywny |
| 0586 | 80 | pozytywny | 68 | 37,75 | 34 | pozytywny |
| 0587 | 43 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 0588 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0589 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0590 | 75 | pozytywny | 68 | 37 | 34 | pozytywny |
| 0591 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0592 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0593 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0594 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0595 | 73 | pozytywny | 57 | 38 | 27 | pozytywny |
| 0596 | 68 | pozytywny | 57 | 33,75 | 27 | pozytywny |
| 0597 | 68 | pozytywny | 57 | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 0598 | 57 | pozytywny | 45 | 29 | 20 | pozytywny |
| 0599 | 73 | pozytywny | 68 | 41,5 | 34 | pozytywny |
| 0600 | 71 | pozytywny | 57 | 30,5 | 27 | pozytywny |
| 0601 | 61 | pozytywny | 57 | 19,75 | 27 | negatywny |
| 0602 | 57 | pozytywny | 45 | 25 | 20 | pozytywny |
| 0603 | 54 | pozytywny | 45 | 20,5 | 20 | pozytywny |
| 0604 | 58 | pozytywny | 45 | 21 | 20 | pozytywny |
| 0605 | 67 | pozytywny | 57 | 37,5 | 27 | pozytywny |
| 0606 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0607 | 64 | pozytywny | 57 | 37 | 27 | pozytywny |
| 0608 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0609 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0610 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0611 | 79 | pozytywny | 68 | 49,66 | 34 | pozytywny |
| 0612 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0613 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0614 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0615 | 64 | pozytywny | 57 | 33 | 27 | pozytywny |
| 0616 | 73 | pozytywny | 57 | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 0617 | 84 | pozytywny | 68 | 45,5 | 34 | pozytywny |
| 0618 | 89 | pozytywny | 68 | 38,75 | 34 | pozytywny |
| 0619 | 89 | pozytywny | 68 | 44 | 34 | pozytywny |
| 0620 | 81 | pozytywny | 68 | 15,5 | 34 | negatywny |
| 0621 | 82 | pozytywny | 68 | 37,5 | 34 | pozytywny |
| 0622 | 66 | pozytywny | 57 | 30 | 27 | pozytywny |
| 0623 | 85 | pozytywny | 68 | 40,75 | 34 | pozytywny |
| 0624 | 70 | pozytywny | 57 | nb | nb | nieobecny |
| 0625 | 38 | pozytywny | 34 | 27,25 | 20 | pozytywny |
| 0626 | 52 | pozytywny | 45 | 28,33 | 20 | pozytywny |
| 0627 | 57 | pozytywny | 57 | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 0628 | 67 | pozytywny | 57 | 39,75 | 27 | pozytywny |
| 0629 | 72 | pozytywny | 68 | 36,25 | 34 | pozytywny |
| 0630 | 65 | pozytywny | 57 | 34 | 27 | pozytywny |
| 0631 | 37 | negatywny | 45 | - | - | negatywny |
| 0632 | 57 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0633 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0634 | 65 | pozytywny | 57 | 33,33 | 27 | pozytywny |
| 0635 | 75 | pozytywny | 68 | 40,33 | 34 | pozytywny |
| 0636 | 75 | pozytywny | 68 | 43,66 | 34 | pozytywny |
| 0637 | 84 | pozytywny | 68 | 47 | 34 | pozytywny |
| 0638 | 81 | pozytywny | 68 | 24,3 | 34 | negatywny |
| 0639 | 56 | negatywny | 68 | - | - | negatywny |
| 0640 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0641 | 81 | pozytywny | 68 | 28,3 | 34 | negatywny |
| 0642 | 76 | pozytywny | 68 | 27,6 | 34 | negatywny |
| 0643 | 73 | pozytywny | 68 | 40,66 | 34 | pozytywny |
| 0644 | 72 | pozytywny | 68 | 44 | 34 | pozytywny |
| 0646 | 58 | pozytywny | 45 | 24,66 | 20 | pozytywny |
| 0647 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0649 | 70 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0650 | 65 | pozytywny | 57 | 33,33 | 27 | pozytywny |
| 0651 | 70 | pozytywny | 57 | 28,33 | 27 | pozytywny |
| 0652 | 58 | pozytywny | 57 | 21 | 27 | negatywny |
| 0653 | 59 | pozytywny | 57 | 22 | 27 | negatywny |
| 0654 | 59 | pozytywny | 57 | 28 | 27 | pozytywny |
| 0655 | 81 | pozytywny | 68 | 40,75 | 34 | pozytywny |
| 0656 | 83 | pozytywny | 68 | 45,75 | 34 | pozytywny |
| 0657 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0658 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0659 | 40 | pozytywny | 34 | 26 | 20 | pozytywny |
| 0660 | 43 | pozytywny | 34 | 25,75 | 20 | pozytywny |
| 0661 | 77 | pozytywny | 68 | 42,25 | 34 | pozytywny |
| 0662 | 63 | negatywny | 68 | - | - | negatywny |
| 0663 | 70 | pozytywny | 68 | 40,33 | 34 | pozytywny |
| 0664 | 81 | pozytywny | 68 | nb | nb | nieobecny |
| 0665 | 73 | pozytywny | 68 | 35,33 | 34 | pozytywny |
| 0666 | 83 | pozytywny | 68 | 40,3 | 34 | pozytywny |
| 0667 | 76 | pozytywny | 68 | 37,7 | 34 | pozytywny |
| 0668 | 78 | pozytywny | 68 | 37,3 | 34 | pozytywny |
| 0669 | 81 | pozytywny | 68 | 40 | 34 | pozytywny |
| 0670 | 83 | pozytywny | 68 | 45,67 | 34 | pozytywny |
| 0671 | 78 | pozytywny | 68 | 46,75 | 34 | pozytywny |
| 0672 | 83 | pozytywny | 68 | 43,25 | 34 | pozytywny |
| 0673 | 66 | pozytywny | 57 | 23,67 | 27 | negatywny |
| 0674 | 61 | pozytywny | 57 | 30,25 | 27 | pozytywny |
| 0675 | 65 | pozytywny | 57 | 33,67 | 27 | pozytywny |
| 0676 | 58 | pozytywny | 57 | 33,67 | 27 | pozytywny |
| 0677 | 66 | pozytywny | 57 | 23 | 27 | negatywny |
| 0678 | 61 | pozytywny | 57 | 37,25 | 27 | pozytywny |
| 0679 | 71 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0680 | 58 | pozytywny | 57 | 34,75 | 27 | pozytywny |
| 0681 | 69 | pozytywny | 57 | 36,66 | 27 | pozytywny |
| 0682 | 71 | pozytywny | 57 | 27 | 27 | pozytywny |
| 0683 | 64 | pozytywny | 57 | 37,66 | 27 | pozytywny |
| 0684 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0685 | 60 | pozytywny | 57 | 19,33 | 27 | negatywny |
| 0686 | 66 | pozytywny | 57 | 32,66 | 27 | pozytywny |
| 0687 | 49 | pozytywny | 45 | 25,33 | 20 | pozytywny |
| 0688 | 63 | pozytywny | 57 | 32 | 27 | pozytywny |
| 0689 | 62 | pozytywny | 57 | 3433 | 27 | pozytywny |
| 0690 | 60 | pozytywny | 57 | 28,5 | 27 | pozytywny |
| 0691 | 73 | pozytywny | 57 | 29,75 | 27 | pozytywny |
| 0692 | 64 | pozytywny | 57 | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 0693 | 47 | pozytywny | 45 | nb | nb | nieobecny |
| 0694 | 39 | pozytywny | 34 | 20,67 | 20 | pozytywny |
| 0695 | 39 | pozytywny | 34 | 25,67 | 20 | pozytywny |
| 0696 | 37 | pozytywny | 34 | nb | nb | nieobecny |
| 0697 | 36 | pozytywny | 34 | 24,33 | 20 | pozytywny |
| 0698 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 0699 | 64 | pozytywny | 57 | 31,33 | 27 | pozytywny |
| 0700 | 47 | pozytywny | 45 | 25,25 | 20 | pozytywny |
| 0701 | 68 | pozytywny | 57 | 36,75 | 27 | pozytywny |
| 0702 | 48 | pozytywny | 45 | 21,67 | 20 | pozytywny |
| 0703 | 78 | pozytywny | 68 | nb | nb | nieobecny |
| 0704 | 81 | pozytywny | 68 | 50 | 34 | pozytywny |
| 0705 | 45 | pozytywny | 45 | 28,33 | 20 | pozytywny |
| 0706 | 68 | pozytywny | 57 | 38 | 27 | pozytywny |
| 0707 | 49 | pozytywny | 45 | 25 | 20 | pozytywny |
| 0708 | 55 | pozytywny | 45 | 30 | 20 | pozytywny |
| 0709 | 65 | pozytywny | 57 | 37 | 27 | pozytywny |
| 0710 | 66 | pozytywny | 57 | 27,67 | 27 | pozytywny |
| 0711 | 78 | pozytywny | 68 | 42,5 | 34 | pozytywny |
| 0712 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 28,75 | 27 | pozytywny |
| 0713 | 49 | pozytywny | 45 | 24,25 | 20 | pozytywny |
| 0714 | 82 | pozytywny | 68 | 38 | 34 | pozytywny |
| 4965 | 70 | pozytywny | 57 | 28 | 27 | pozytywny |
| 5422 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 34 | 27 | pozytywny |
| 5981 | 77 | pozytywny | 68 | 39 | 34 | pozytywny |
| 6017 | 45 | pozytywny | 45 | 30 | 20 | pozytywny |
| 6484 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 34,3 | 34 | pozytywny |
| 6591 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 6702 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 6746 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 7062 | 25 | pozytywny | 23 | 22 | 17 | pozytywny |
| 7116 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 7178 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 7185 | 55 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 7293 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 7341 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 38,5 | 34 | pozytywny |
| 7523 | 43 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 7787 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 7887 | 47 | negatywny | 57 | - | - | negatywny |
| 8123 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 34 | 34 | pozytywny |
| 8258 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 43,25 | 34 | pozytywny |
| 8282 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 35,33 | 34 | pozytywny |
| 8312 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 19 | 17 | pozytywny |
| 8353 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 8415 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 29 | 27 | pozytywny |
| 8456 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 8573 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 8582 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 26 | 20 | pozytywny |
| 8748 | 60 | pozytywny | 57 | 35,33 | 27 | pozytywny |
| 8804 | 31 | negatywny | 45 | - | - | negatywny |
| 8829 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 8852 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 19,5 | 27 | negatywny |
| 8892 | 72 | pozytywny | 68 | 37,67 | 34 | pozytywny |
| 8961 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 32 | 27 | pozytywny |
| 8996 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 9057 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 9108 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 9121 | 46 | pozytywny | 45 | 26,66 | 20 | pozytywny |
| 9141 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 9234 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 9274 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 9343 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 9358 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nb | nb | nieobecny |
| 9537 | 69 | pozytywny | 57 | 21,33 | 27 | negatywny |
| 9554 | 62 | pozytywny | 57 | 32 | 27 | pozytywny |
| 9562 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 35 | 27 | pozytywny |
| 9567 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 20 | 27 | negatywny |
| 9605 | 73 | pozytywny | 68 | 34,33 | 34 | pozytywny |
| 9606 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 31 | 27 | pozytywny |
| 9697 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 9699 | 59 | pozytywny | 57 | 30 | 27 | pozytywny |
| 9702 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 9737 | 37 | negatywny | 45 | - | - | negatywny |
| 9778 | 81 | pozytywny | 68 | 47,33 | 34 | pozytywny |
| 9779 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 43 | 34 | pozytywny |
| 9780 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 41,33 | 34 | pozytywny |
| 9801 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 30,66 | 27 | pozytywny |
| 9827 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 42,3 | 34 | pozytywny |
| 9828 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 38,25 | 34 | pozytywny |
| 9866 | 62 | pozytywny | 57 | 37 | 27 | pozytywny |
| 9876 | nb | nb | nb | nb | nb | nieobecny |
| 9881 | 57 | pozytywny | 57 | nb | nb | nieobecny |
