Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego w dniu 27.05.2022 r.
w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w I/2022 sesji egzaminacyjnej
oraz egzaminów ustnych
| Sygnatura akt | Ilość punktów egzaminu testowego | Wynik egzaminu testowego | Ilość punktów egzamin ustny | Wymagana ilość punktów na egzaminie ustnym | WYNIK EGZAMINU |
| 188 | 43 | pozytywny | 26,5 | 20 | pozytywny |
| 3602 | 49 | negatywny | - | - | negatywny |
| 4402 | 59 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 5606 | 73 | pozytywny | 39,33 | 34 | pozytywny |
| 6017 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 6484 | 69 | pozytywny | nb | nb | nb |
| 6653 | 51 | negatywny | - | - | negatywny |
| 6702 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 6729 | 33 | negatywny | - | - | negatywny |
| 7116 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 7178 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 7185 | 51 | negatywny | - | - | negatywny |
| 7293 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 7341 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 7443 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 7887 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 8083 | 52 | pozytywny | 28 | 20 | pozytywny |
| 8102 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 8123 | 69 | pozytywny | nb | nb | nb |
| 8193 | nie dot | nie dot | 16 | 20 | negatywny |
| 8258 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 8282 | 72 | pozytywny | 18 | 34 | negatywny |
| 8391 | nie dot | nie dot | 34 | 34 | pozytywny |
| 8393 | 63 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 8415 | 57 | pozytywny | 16,75 | 27 | negatywny |
| 8437 | 37 | negatywny | - | - | negatywny |
| 8449 | 51 | negatywny | - | - | negatywny |
| 8456 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 8570 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 8582 | 54 | pozytywny | 10,66 | 20 | negatywny |
| 8588 | 64 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 8676 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 8689 | 67 | pozytywny | 29,33 | 27 | pozytywny |
| 8699 | nie dot | nie dot | 34 | 34 | pozytywny |
| 8706 | nie dot | nie dot | 34 | 27 | pozytywny |
| 8748 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 8804 | 35 | negatywny | - | - | negatywny |
| 8815 | nie dot | nie dot | 36 | 34 | pozytywny |
| 8829 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 8852 | nie dot | nie dot | 4 | 27 | negatywny |
| 8892 | 66 | negatywny | - | - | negatywny |
| 8940 | nie dot | nie dot | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 8961 | 62 | pozytywny | 22 | 27 | negatywny |
| 8976 | 65 | pozytywny | 14,66 | 27 | negatywny |
| 8982 | nie dot | nie dot | 27 | 27 | pozytywny |
| 8996 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9026 | nie dot | nie dot | 42,25 | 34 | pozytywny |
| 9036 | 64 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 9057 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9108 | 58 | pozytywny | 25 | 27 | negatywny |
| 9121 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9141 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9152 | 61 | pozytywny | 32,75 | 27 | pozytywny |
| 9186 | 65 | pozytywny | 13,33 | 27 | negatywny |
| 9190 | nie dot | nie dot | 46 | 34 | pozytywny |
| 9201 | nie dot | nie dot | 42 | 34 | pozytywny |
| 9212 | nie dot | nie dot | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 9234 | nie dot | nie dot | 17 | 20 | negatywny |
| 9236 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9274 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9339 | 58 | pozytywny | 29,5 | 27 | pozytywny |
| 9343 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9358 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9380 | 67 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 9395 | nie dot | nie dot | 21 | 20 | pozytywny |
| 9407 | 62 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny |
| 9415 | 58 | pozytywny | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 9418 | 56 | pozytywny | 24 | 20 | pozytywny |
| 9465 | 45 | pozytywny | 26 | 20 | pozytywny |
| 9479 | nie dot | nie dot | 31,75 | 27 | pozytywny |
| 9503 | nie dot | nie dot | 39,25 | 27 | pozytywny |
| 9541 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9554 | 55 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9563 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9567 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9594 | nie dot | nie dot | 32,5 | 27 | pozytywny |
| 9604 | nie dot | nie dot | 27,75 | 20 | pozytywny |
| 9606 | 57 | pozytywny | 20 | 27 | negatywny |
| 9621 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9626 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9629 | 40 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9678 | 75 | pozytywny | 46 | 34 | pozytywny |
| 9680 | nie dot | nie dot | 41,33 | 34 | pozytywny |
| 9682 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9684 | 54 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
| 9686 | nie dot | nie dot | 27 | 20 | pozytywny |
| 9697 | 52 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9699 | 55 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9719 | nie dot | nie dot | 29,75 | 27 | pozytywny |
| 9721 | nie dot | nie dot | 31 | 27 | pozytywny |
| 9730 | 41 | pozytywny | 25,33 | 20 | pozytywny |
| 9737 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9773 | nie dot | nie dot | 14,66 | 27 | negatywny |
| 9779 | 74 | pozytywny | 28 | 34 | negatywny |
| 9780 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 9796 | 75 | pozytywny | 40,66 | 34 | pozytywny |
| 9801 | 57 | pozytywny | 20,67 | 27 | negatywny |
| 9827 | nie dot | nie dot | 30 | 34 | negatywny |
| 9828 | 79 | pozytywny | nb | nb | nb |
| 9839 | nie dot | nie dot | 36,75 | 34 | pozytywny |
| 9865 | 57 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 9866 | 54 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9875 | 52 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9881 | 36 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9882 | 55 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9888 | 57 | pozytywny | 0 | 27 | negatywny |
| 9904 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 9909 | 71 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 9914 | nie dot | nie dot | 36 | 27 | pozytywny |
| 9917 | 40 | pozytywny | 26,75 | 20 | pozytywny |
| 9925 | 67 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 9926 | nie dot | nie dot | 43 | 34 | pozytywny |
| 9935 | nie dot | nie dot | 40 | 27 | pozytywny |
| 9943 | nie dot | nie dot | 23,25 | 20 | pozytywny |
| 9945 | 71 | pozytywny | 34,75 | 27 | pozytywny |
| 9947 | 39 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9948 | nie dot | nie dot | 30 | 34 | negatywny |
| 9951 | nie dot | nie dot | 28,5 | 27 | pozytywny |
| 9952 | 65 | pozytywny | 29,5 | 27 | pozytywny |
| 9953 | nie dot | nie dot | 20,25 | 20 | pozytywny |
| 9954 | 58 | pozytywny | 16,33 | 27 | negatywny |
| 9955 | 62 | pozytywny | 29 | 27 | pozytywny |
| 9966 | nie dot | nie dot | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 9967 | 54 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9973 | 69 | pozytywny | 36,75 | 34 | pozytywny |
| 9974 | nie dot | nie dot | 48,33 | 34 | pozytywny |
| 9977 | 50 | negatywny | - | - | negatywny |
| 9978 | 68 | pozytywny | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 9987 | nie dot | nie dot | 18,66 | 27 | negatywny |
| 9989 | nie dot | nie dot | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 9990 | 69 | pozytywny | 36,66 | 27 | pozytywny |
| 9995 | nie dot | nie dot | 44 | 34 | pozytywny |
| 9998 | 58 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0007 | 50 | pozytywny | 28,67 | 20 | pozytywny |
| 0011 | 42 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0018 | nie dot | nie dot | 41 | 34 | pozytywny |
| 0029 | nie dot | nie dot | 27,33 | 27 | pozytywny |
| 0035 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0036 | 41 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0042 | 71 | pozytywny | 45,66 | 34 | pozytywny |
| 0044 | nie dot | nie dot | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 0056 | 68 | pozytywny | 18 | 34 | negatywny |
| 0060 | 83 | pozytywny | 40,25 | 34 | pozytywny |
| 0061 | nie dot | nie dot | 34 | 34 | pozytywny |
| 0065 | 60 | pozytywny | 28,3 | 27 | pozytywny |
| 0067 | 68 | pozytywny | 13 | 27 | negatywny |
| 0069 | nie dot | nie dot | 35,33 | 27 | pozytywny |
| 0070 | nie dot | nie dot | 22,66 | 27 | negatywny |
| 0071 | nie dot | nie dot | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 0072 | nie dot | nie dot | 32,66 | 27 | pozytywny |
| 0075 | 48 | pozytywny | 22 | 20 | pozytywny |
| 0087 | nie dot | nie dot | 30,66 | 27 | pozytywny |
| 0106 | 56 | pozytywny | 21,75 | 20 | pozytywny |
| 0109 | nie dot | nie dot | 37 | 27 | pozytywny |
| 0110 | 66 | pozytywny | 31,75 | 27 | pozytywny |
| 0111 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 0120 | 57 | pozytywny | 35,5 | 27 | pozytywny |
| 0123 | nie dot | nie dot | 39 | 27 | pozytywny |
| 0127 | 63 | pozytywny | 16 | 27 | negatywny |
| 0132 | nie dot | nie dot | 33,5 | 27 | pozytywny |
| 0135 | 64 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0138 | nie dot | nie dot | 25,75 | 20 | pozytywny |
| 0139 | nie dot | nie dot | 27 | 27 | pozytywny |
| 0140 | 73 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0141 | nie dot | nie dot | nb | nb | nb |
| 0143 | nie dot | nie dot | 18,33 | 20 | negatywny |
| 0144 | 80 | pozytywny | 45,75 | 34 | pozytywny |
| 0148 | 68 | pozytywny | 15 | 34 | negatywny |
| 0150 | 48 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0151 | nie dot | nie dot | 30,25 | 27 | pozytywny |
| 0158 | 63 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0164 | 64 | pozytywny | 38,33 | 27 | pozytywny |
| 0165 | 68 | pozytywny | 38,75 | 27 | pozytywny |
| 0166 | 76 | pozytywny | 49 | 34 | pozytywny |
| 0167 | 76 | pozytywny | 48,66 | 34 | pozytywny |
| 0168 | 73 | pozytywny | 35,66 | 27 | pozytywny |
| 0169 | 67 | pozytywny | 37 | 27 | pozytywny |
| 0170 | 87 | pozytywny | 48,5 | 34 | pozytywny |
| 0171 | 68 | pozytywny | 36,25 | 27 | pozytywny |
| 0172 | 66 | pozytywny | 38,75 | 27 | pozytywny |
| 0173 | 71 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0174 | 65 | pozytywny | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 0175 | 67 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0176 | 51 | pozytywny | 25 | 20 | pozytywny |
| 0177 | 77 | pozytywny | 38,75 | 34 | pozytywny |
| 0178 | 60 | pozytywny | 24,66 | 27 | negatywny |
| 0179 | 69 | pozytywny | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 0180 | 69 | pozytywny | 35,33 | 27 | pozytywny |
| 0181 | 55 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0182 | 65 | pozytywny | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0183 | 61 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 0184 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0185 | 51 | pozytywny | 26,75 | 20 | pozytywny |
| 0186 | 65 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0187 | 82 | pozytywny | 46,5 | 34 | pozytywny |
| 0188 | 63 | pozytywny | 37,75 | 27 | pozytywny |
| 0189 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0190 | 67 | pozytywny | 28,33 | 27 | pozytywny |
| 0191 | 49 | pozytywny | 28,75 | 20 | pozytywny |
| 0192 | 35 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0193 | 50 | pozytywny | 29,75 | 20 | pozytywny |
| 0194 | 48 | pozytywny | 29 | 20 | pozytywny |
| 0195 | 54 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
| 0196 | 55 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0197 | 48 | pozytywny | 26,66 | 20 | pozytywny |
| 0198 | 70 | pozytywny | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0199 | 70 | pozytywny | 27 | 34 | negatywny |
| 0200 | 55 | pozytywny | 25,66 | 20 | pozytywny |
| 0201 | 80 | pozytywny | 37,67 | 34 | pozytywny |
| 0202 | 52 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
| 0203 | 66 | pozytywny | 25 | 27 | negatywny |
| 0204 | 68 | pozytywny | 0 | 34 | negatywny |
| 0205 | 68 | pozytywny | 32,33 | 27 | pozytywny |
| 0206 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0207 | 80 | pozytywny | 41,33 | 34 | pozytywny |
| 0208 | 81 | pozytywny | 35,66 | 34 | pozytywny |
| 0209 | 58 | pozytywny | 33,66 | 27 | pozytywny |
| 0210 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0211 | 76 | pozytywny | 39 | 34 | pozytywny |
| 0212 | 72 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny |
| 0213 | 85 | pozytywny | 44,66 | 34 | pozytywny |
| 0214 | 69 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 0215 | 50 | pozytywny | 21,33 | 20 | pozytywny |
| 0216 | 64 | pozytywny | 31 | 27 | pozytywny |
| 0217 | 74 | pozytywny | 35,25 | 34 | pozytywny |
| 0218 | 65 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0219 | 69 | pozytywny | 46,75 | 34 | pozytywny |
| 0220 | 62 | pozytywny | 27,75 | 27 | pozytywny |
| 0221 | 49 | pozytywny | 20 | 20 | pozytywny |
| 0222 | 78 | pozytywny | 36,5 | 34 | pozytywny |
| 0223 | 66 | pozytywny | 39 | 27 | pozytywny |
| 0224 | 64 | pozytywny | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 0225 | 57 | pozytywny | 19 | 27 | negatywny |
| 0226 | 68 | pozytywny | 37,5 | 34 | pozytywny |
| 0227 | 71 | pozytywny | 38,25 | 34 | pozytywny |
| 0228 | 74 | pozytywny | 40,75 | 34 | pozytywny |
| 0229 | 41 | pozytywny | 27,33 | 20 | pozytywny |
| 0230 | 52 | pozytywny | 23,33 | 20 | pozytywny |
| 0231 | 62 | pozytywny | 28,33 | 27 | pozytywny |
| 0232 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0233 | 52 | pozytywny | 27,66 | 20 | pozytywny |
| 0234 | 79 | pozytywny | 44,33 | 34 | pozytywny |
| 0235 | 59 | pozytywny | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0236 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0237 | 49 | pozytywny | 26 | 20 | pozytywny |
| 0238 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0239 | 52 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0240 | 67 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0241 | 43 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0242 | 49 | pozytywny | 28,66 | 20 | pozytywny |
| 0243 | 50 | pozytywny | 22,66 | 20 | pozytywny |
| 0244 | 75 | pozytywny | 45,66 | 34 | pozytywny |
| 0245 | 62 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0246 | 68 | pozytywny | 29,67 | 27 | pozytywny |
| 0247 | 66 | pozytywny | 37,33 | 27 | pozytywny |
| 0248 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0249 | 54 | pozytywny | 23,33 | 20 | pozytywny |
| 0250 | 67 | pozytywny | 31,33 | 27 | pozytywny |
| 0251 | 70 | pozytywny | 33,67 | 27 | pozytywny |
| 0252 | 55 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
| 0253 | 53 | pozytywny | 20 | 20 | pozytywny |
| 0254 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0255 | 57 | pozytywny | 28,67 | 20 | pozytywny |
| 0256 | 58 | pozytywny | 22,33 | 27 | negatywny |
| 0257 | 62 | pozytywny | 40 | 27 | pozytywny |
| 0258 | 63 | pozytywny | 38,33 | 27 | pozytywny |
| 0259 | 45 | pozytywny | 16,33 | 20 | negatywny |
| 0260 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0261 | 42 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0262 | 75 | pozytywny | 29,33 | 34 | negatywny |
| 0263 | 57 | pozytywny | 17,67 | 27 | negatywny |
| 0264 | 63 | pozytywny | 28 | 27 | pozytywny |
| 0265 | 84 | pozytywny | 39 | 34 | pozytywny |
| 0266 | 67 | pozytywny | 37,3 | 27 | pozytywny |
| 0267 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0268 | 70 | pozytywny | 34,67 | 27 | pozytywny |
| 0269 | 36 | pozytywny | 29 | 20 | pozytywny |
| 0270 | 76 | pozytywny | 39,3 | 34 | pozytywny |
| 0271 | 79 | pozytywny | 40,33 | 34 | pozytywny |
| 0272 | 85 | pozytywny | 36,33 | 34 | pozytywny |
| 0273 | 70 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny |
| 0274 | 76 | pozytywny | 30,33 | 34 | negatywny |
| 0275 | 58 | pozytywny | 34,67 | 27 | pozytywny |
| 0276 | 63 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 0277 | 66 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0278 | 58 | pozytywny | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 0279 | 78 | pozytywny | 39,67 | 34 | pozytywny |
| 0280 | 78 | pozytywny | 38,67 | 34 | pozytywny |
| 0281 | 57 | pozytywny | 12,67 | 27 | negatywny |
| 0282 | 82 | pozytywny | 50 | 34 | pozytywny |
| 0283 | 78 | pozytywny | 47 | 34 | pozytywny |
| 0284 | 54 | pozytywny | 28,5 | 20 | pozytywny |
| 0285 | 65 | pozytywny | 37 | 27 | pozytywny |
| 0286 | 47 | pozytywny | 28 | 20 | pozytywny |
| 0287 | 77 | pozytywny | 50 | 34 | pozytywny |
| 0288 | 69 | pozytywny | 50 | 34 | pozytywny |
| 0289 | 78 | pozytywny | 48,33 | 34 | pozytywny |
| 0290 | 82 | pozytywny | 50 | 34 | pozytywny |
| 0291 | 46 | pozytywny | 25 | 20 | pozytywny |
| 0292 | 57 | pozytywny | nb | nb | nb |
| 0293 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0294 | 65 | pozytywny | 37 | 27 | pozytywny |
| 0295 | 71 | pozytywny | 38 | 27 | pozytywny |
| 0296 | 71 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 0297 | 87 | pozytywny | 48,75 | 34 | pozytywny |
| 0298 | 58 | pozytywny | 29,67 | 27 | pozytywny |
| 0299 | 59 | pozytywny | 34,75 | 27 | pozytywny |
| 0300 | 64 | pozytywny | 33,67 | 27 | pozytywny |
| 0301 | 71 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny |
| 0302 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0303 | 78 | pozytywny | 44,5 | 34 | pozytywny |
| 0304 | 79 | pozytywny | 36,25 | 34 | pozytywny |
| 0305 | 65 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0306 | 52 | pozytywny | 29,5 | 20 | pozytywny |
| 0307 | 66 | pozytywny | 18,66 | 27 | negatywny |
| 0308 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0309 | 66 | pozytywny | 28 | 27 | pozytywny |
| 0310 | 72 | pozytywny | 37,33 | 34 | pozytywny |
| 0311 | 59 | pozytywny | 29 | 27 | pozytywny |
| 0312 | 74 | pozytywny | 39,33 | 34 | pozytywny |
| 0313 | 78 | pozytywny | 35 | 34 | pozytywny |
| 0314 | 88 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny |
| 0315 | 73 | pozytywny | 44,66 | 34 | pozytywny |
| 0316 | 83 | pozytywny | 37,66 | 34 | pozytywny |
| 0317 | 87 | pozytywny | 37,67 | 34 | pozytywny |
| 0318 | 50 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0319 | 58 | pozytywny | 27,33 | 20 | pozytywny |
| 0320 | 58 | pozytywny | 14,67 | 20 | negatywny |
| 0321 | 47 | pozytywny | 24 | 20 | pozytywny |
| 0322 | 77 | pozytywny | 37 | 34 | pozytywny |
| 0323 | 58 | pozytywny | 9,66 | 20 | negatywny |
| 0324 | 60 | pozytywny | 0 | 27 | negatywny |
| 0325 | 85 | pozytywny | 43,5 | 34 | pozytywny |
| 0326 | 63 | pozytywny | 33,75 | 27 | pozytywny |
| 0327 | 64 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 0328 | 84 | pozytywny | 48 | 34 | pozytywny |
| 0329 | 48 | pozytywny | 20 | 20 | pozytywny |
| 0330 | 70 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 0331 | 54 | pozytywny | 15,33 | 20 | negatywny |
| 0332 | 66 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 0333 | 45 | pozytywny | 14,33 | 20 | negatywny |
| 0334 | 64 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0335 | 82 | pozytywny | 44,25 | 34 | pozytywny |
| 0336 | 64 | pozytywny | 33,5 | 27 | pozytywny |
| 0337 | 71 | pozytywny | 41,25 | 34 | pozytywny |
| 0338 | 55 | pozytywny | 23 | 20 | pozytywny |
| 0339 | 75 | pozytywny | 37,75 | 27 | pozytywny |
| 0340 | 86 | pozytywny | 47,5 | 34 | pozytywny |
| 0341 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0342 | 59 | pozytywny | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 0343 | 57 | pozytywny | 24 | 20 | pozytywny |
| 0344 | 57 | pozytywny | 20,75 | 20 | pozytywny |
| 0345 | 37 | pozytywny | 12,75 | 20 | negatywny |
| 0346 | 63 | pozytywny | 35,25 | 27 | pozytywny |
| 0347 | 62 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0348 | 53 | pozytywny | 24 | 20 | pozytywny |
| 0349 | 55 | pozytywny | 21,66 | 20 | pozytywny |
| 0350 | 56 | pozytywny | 21,66 | 20 | pozytywny |
| 0351 | 74 | pozytywny | 41,5 | 34 | pozytywny |
| 0352 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0353 | 68 | pozytywny | 31,5 | 27 | pozytywny |
| 0354 | 51 | pozytywny | 25 | 20 | pozytywny |
| 0355 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0356 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0357 | 83 | pozytywny | 45,25 | 34 | pozytywny |
| 0358 | 71 | pozytywny | 37 | 27 | pozytywny |
| 0359 | 87 | pozytywny | 46,66 | 34 | pozytywny |
| 0360 | 65 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny |
| 0361 | 61 | pozytywny | 30 | 27 | pozytywny |
| 0362 | 65 | pozytywny | 30,5 | 27 | pozytywny |
| 0363 | 88 | pozytywny | 43,33 | 34 | pozytywny |
| 0364 | 72 | pozytywny | 39,75 | 27 | pozytywny |
| 0365 | 68 | pozytywny | 35,5 | 27 | pozytywny |
| 0366 | 62 | pozytywny | 37,75 | 27 | pozytywny |
| 0367 | 66 | pozytywny | 33,66 | 27 | pozytywny |
| 0368 | 61 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0369 | 57 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 0370 | 74 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny |
| 0371 | 77 | pozytywny | 34,66 | 34 | pozytywny |
| 0372 | 70 | pozytywny | 29,66 | 27 | pozytywny |
| 0373 | 61 | pozytywny | 27,33 | 27 | pozytywny |
| 0374 | 63 | pozytywny | 33,66 | 27 | pozytywny |
| 0375 | 75 | pozytywny | 41,66 | 34 | pozytywny |
| 0376 | 59 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0377 | 83 | pozytywny | 41 | 34 | pozytywny |
| 0378 | 62 | pozytywny | 31,66 | 27 | pozytywny |
| 0379 | 65 | pozytywny | 36,66 | 27 | pozytywny |
| 0380 | 48 | pozytywny | 25,66 | 20 | pozytywny |
| 0381 | 85 | pozytywny | 41,66 | 34 | pozytywny |
| 0382 | 61 | pozytywny | 18 | 27 | negatywny |
| 0383 | 68 | pozytywny | 33,75 | 27 | pozytywny |
| 0384 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0385 | 67 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny |
| 0386 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0387 | 82 | pozytywny | 40,25 | 34 | pozytywny |
| 0388 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0389 | 76 | pozytywny | 36 | 34 | pozytywny |
| 0390 | 68 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny |
| 0391 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0392 | 68 | pozytywny | 37,75 | 27 | pozytywny |
| 0393 | 62 | pozytywny | 28 | 27 | pozytywny |
| 0394 | 71 | pozytywny | 34 | 35,75 | pozytywny |
| 0395 | 51 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0396 | 76 | pozytywny | 41 | 34 | pozytywny |
| 0397 | 52 | pozytywny | 30 | 20 | pozytywny |
| 0398 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0399 | 61 | pozytywny | 27,5 | 27 | pozytywny |
| 0400 | 62 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0401 | 71 | pozytywny | 32,66 | 27 | pozytywny |
| 0402 | 89 | pozytywny | 48,66 | 34 | pozytywny |
| 0403 | 88 | pozytywny | 47,66 | 34 | pozytywny |
| 0404 | 61 | pozytywny | 29,25 | 27 | pozytywny |
| 0405 | 52 | pozytywny | 23,66 | 20 | pozytywny |
| 0406 | 52 | pozytywny | 27,75 | 20 | pozytywny |
| 0407 | 62 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny |
| 0408 | 66 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny |
| 0409 | 61 | pozytywny | 36,66 | 27 | pozytywny |
| 0410 | 66 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0411 | 63 | pozytywny | 19,66 | 27 | negatywny |
| 0412 | 81 | pozytywny | 29,66 | 34 | negatywny |
| 0413 | 60 | pozytywny | 23 | 27 | negatywny |
| 0414 | 64 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0415 | 67 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0416 | 75 | pozytywny | 40,33 | 34 | pozytywny |
| 0417 | 49 | pozytywny | 20,33 | 20 | pozytywny |
| 0418 | 65 | pozytywny | 29 | 27 | pozytywny |
| 0419 | 77 | pozytywny | 44,66 | 34 | pozytywny |
| 0420 | 49 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0421 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0422 | 65 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0423 | 60 | pozytywny | 36,66 | 27 | pozytywny |
| 0424 | 70 | pozytywny | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 0425 | 52 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 0426 | 51 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 0427 | 53 | pozytywny | 21,5 | 20 | pozytywny |
| 0428 | 64 | pozytywny | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 0429 | 52 | negatywny | - | - | negatywny |
| 0430 | 66 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny |
| 0431 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0432 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0433 | 78 | pozytywny | 25,25 | 34 | negatywny |
| 0434 | 64 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0435 | 61 | pozytywny | 29 | 27 | pozytywny |
| 0436 | 52 | pozytywny | 28,66 | 20 | pozytywny |
| 0437 | 52 | pozytywny | 25 | 20 | pozytywny |
| 0438 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0439 | 49 | pozytywny | 13,33 | 20 | negatywny |
| 0440 | 49 | pozytywny | 22,66 | 20 | pozytywny |
| 0441 | nb | nb | nb | nb | nb |
| 0442 | 59 | pozytywny | 30,25 | 27 | pozytywny |
| 0443 | 63 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny |
