Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego w dniu 19.11.2021 r.
w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w II/2021 sesji egzaminacyjnej
| Sygnatura akt | Ilość punktów test | Wynik egzaminu testowego | Ilość punktów egzamin ustny | Wymagana ilość punktów na egzaminie ustnym | WYNIK EGZAMINU |
| 5606 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 6170 | 39 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 6484 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 6497 | ustny | ustny | 35 | 27 | pozytywny |
| 6518 | ustny | ustny | 48 | 34 | pozytywny |
| 6591 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 6653 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 6702 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 6703 | 40 | pozytywny | 22,25 | 20 | pozytywny |
| 6729 | 40 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 7116 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 7178 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 7231 | 54 | pozytywny | 24,25 | 20 | pozytywny |
| 7341 | 82 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 7443 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 7564 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 7623 | ustny | ustny | 23,75 | 20 | pozytywny |
| 7887 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 7921 | ustny | ustny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 8083 | 37 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8258 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 8282 | 65 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8389 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8391 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 8405 | ustny | ustny | 22,75 | 20 | pozytywny |
| 8415 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8437 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8449 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8456 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 8508 | 46 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8572 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 8654 | ustny | ustny | 30,75 | 27 | pozytywny |
| 8664 | 64 | pozytywny | 31,75 | 27 | pozytywny |
| 8697 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8699 | 68 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 8724 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8743 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8745 | 78 | pozytywny | 34,75 | 34 | pozytywny |
| 8748 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8798 | 67 | pozytywny | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 8804 | 33 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8815 | 68 | pozytywny | 28 | 34 | negatywny |
| 8871 | 70 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 8892 | 61 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8940 | ustny | ustny | 22 | 27 | negatywny |
| 8961 | 50 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 8976 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 8982 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 8996 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 9018 | 47 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9165 | ustny | ustny | 32,75 | 27 | pozytywny |
| 9186 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9189 | ustny | ustny | 23,75 | 20 | pozytywny |
| 9190 | ustny | ustny | 29,25 | 34 | negatywny |
| 9201 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 9212 | 62 | pozytywny | 22 | 27 | negatywny |
| 9220 | ustny | ustny | 27,5 | 27 | pozytywny |
| 9234 | ustny | ustny | 9 | 20 | negatywny |
| 9236 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 9274 | 70 | pozytywny | 0 | 34 | negatywny |
| 9308 | 66 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 9316 | ustny | ustny | 42,5 | 34 | pozytywny |
| 9339 | 55 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9356 | ustny | ustny | 41,75 | 34 | pozytywny |
| 9358 | ustny | ustny | 8,25 | 34 | negatywny |
| 9380 | 48 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9413 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9465 | nbn | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9479 | ustny | ustny | nb` | nb | nieobecny |
| 9494 | 57 | pozytywny | 33,33 | 27 | pozytywny |
| 9500 | 61 | pozytywny | 29,25 | 27 | pozytywny |
| 9512 | ustny | ustny | 41,25 | 34 | pozytywny |
| 9520 | ustny | ustny | 30,25 | 27 | pozytywny |
| 9541 | 40 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9554 | 54 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9567 | 57 | pozytywny | 20,5 | 27 | negatywny |
| 9575 | ustny | ustny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 9594 | 61 | pozytywny | 24,5 | 27 | negatywny |
| 9604 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 9606 | 55 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9626 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9637 | ustny | ustny | 38,5 | 34 | pozytywny |
| 9640 | ustny | ustny | 37,75 | 34 | pozytywny |
| 9651 | 68 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny |
| 9656 | 57 | pozytywny | 29,25 | 27 | pozytywny |
| 9665 | 77 | pozytywny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 9671 | ustny | ustny | 44,5 | 34 | pozytywny |
| 9678 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9680 | 75 | pozytywny | 0 | 34 | negatywny |
| 9686 | 47 | pozytywny | 12,5 | 20 | negatywny |
| 9692 | ustny | ustny | 30,75 | 27 | pozytywny |
| 9694 | ustny | ustny | 30 | 27 | pozytywny |
| 9697 | 49 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9698 | 57 | pozytywny | 30,25 | 27 | pozytywny |
| 9702 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9705 | ustny | ustny | 39,75 | 34 | pozytywny |
| 9708 | 89 | pozytywny | 41,75 | 34 | pozytywny |
| 9711 | 83 | pozytywny | 47,25 | 34 | pozytywny |
| 9712 | 80 | pozytywny | 38,66 | 34 | pozytywny |
| 9714 | ustny | ustny | 37,25 | 34 | pozytywny |
| 9718 | 48 | pozytywny | 20 | 20 | pozytywny |
| 9719 | ustny | ustny | 18,5 | 27 | negatywny |
| 9721 | ustny | ustny | 22,75 | 27 | negatywny |
| 9722 | ustny | ustny | 27,25 | 27 | pozytywny |
| 9725 | 66 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 9730 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9732 | 83 | pozytywny | 39 | 34 | pozytywny |
| 9734 | ustny | ustny | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 9738 | 51 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 9747 | 66 | pozytywny | 30,5 | 27 | pozytywny |
| 9754 | ustny | ustny | 28,75 | 20 | pozytywny |
| 9759 | 66 | pozytywny | 33,5 | 27 | pozytywny |
| 9762 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9765 | 46 | pozytywny | 21,75 | 20 | pozytywny |
| 9766 | 52 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 9767 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9775 | ustny | ustny | 44,5 | 34 | pozytywny |
| 9776 | ustny | ustny | 40 | 34 | pozytywny |
| 9780 | ustny | ustny | nb | nb | nieobecny |
| 9782 | ustny | ustny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 9791 | 71 | pozytywny | 36,33 | 34 | pozytywny |
| 9793 | ustny | ustny | 44,5 | 34 | pozytywny |
| 9796 | 65 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9799 | 59 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 9801 | 52 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9802 | 60 | pozytywny | 28,66 | 27 | pozytywny |
| 9808 | ustny | ustny | 28,5 | 27 | pozytywny |
| 9811 | 46 | pozytywny | 24,25 | 20 | pozytywny |
| 9818 | 67 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 9826 | ustny | ustny | 34 | 34 | pozytywny |
| 9827 | 68 | pozytywny | 16,25 | 34 | negatywny |
| 9828 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9829 | 79 | pozytywny | 42,75 | 34 | pozytywny |
| 9831 | ustny | ustny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 9839 | ustny | ustny | 30,75 | 34 | negatywny |
| 9844 | ustny | ustny | 40,25 | 34 | pozytywny |
| 9857 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9864 | 46 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9865 | 46 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9866 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9875 | 49 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9881 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9882 | 46 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9888 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9900 | 68 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 9904 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9908 | 69 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny |
| 9909 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9911 | ustny | ustny | 33,5 | 27 | pozytywny |
| 9914 | ustny | ustny | 22,25 | 27 | negatywny |
| 9917 | 27 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9922 | ustny | ustny | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 9925 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9926 | ustny | ustny | 28,25 | 34 | negatywny |
| 9929 | 36 | pozytywny | 20 | 20 | pozytywny |
| 9930 | 49 | pozytywny | 21,25 | 20 | pozytywny |
| 9931 | 69 | pozytywny | 38,5 | 27 | pozytywny |
| 9932 | 73 | pozytywny | 46,5 | 34 | pozytywny |
| 9933 | 64 | pozytywny | 30 | 27 | pozytywny |
| 9934 | 68 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 9935 | 58 | pozytywny | 23,25 | 27 | pozytywny |
| 9936 | 68 | pozytywny | 42,5 | 34 | pozytywny |
| 9937 | 60 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 9938 | 62 | pozytywny | 27,5 | 27 | pozytywny |
| 9939 | 59 | pozytywny | 27,75 | 27 | pozytywny |
| 9940 | 61 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny |
| 9941 | 85 | pozytywny | 50 | 34 | pozytywny |
| 9942 | 57 | pozytywny | 30 | 27 | pozytywny |
| 9943 | 55 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 9944 | 70 | pozytywny | 35,66 | 27 | pozytywny |
| 9945 | 54 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9946 | 66 | pozytywny | 27,66 | 27 | pozytywny |
| 9947 | 46 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9948 | 75 | pozytywny | 32,75 | 34 | negatywny |
| 9949 | 57 | pozytywny | 27,75 | 27 | pozytywny |
| 9950 | 64 | pozytywny | 32,5 | 27 | pozytywny |
| 9951 | 64 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 9952 | 54 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9953 | 51 | pozytywny | 12,25 | 20 | negatywny |
| 9954 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9955 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9956 | 64 | pozytywny | 40 | 27 | pozytywny |
| 9957 | 72 | pozytywny | 35,75 | 34 | pozytywny |
| 9958 | 57 | pozytywny | 35,66 | 27 | pozytywny |
| 9959 | 74 | pozytywny | 35 | 34 | pozytywny |
| 9960 | 61 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 9961 | 76 | pozytywny | 42 | 34 | pozytywny |
| 9962 | 65 | pozytywny | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 9963 | 63 | pozytywny | 35,33 | 27 | pozytywny |
| 9964 | 78 | pozytywny | 35,25 | 34 | pozytywny |
| 9965 | 75 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny |
| 9966 | 62 | pozytywny | 23,5 | 27 | negatywny |
| 9967 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9968 | 70 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 9969 | 82 | pozytywny | 40,75 | 34 | pozytywny |
| 9970 | 65 | pozytywny | 29,75 | 27 | pozytywny |
| 9971 | 70 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 9972 | 84 | pozytywny | 40,75 | 34 | pozytywny |
| 9973 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9974 | 77 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 9975 | 65 | pozytywny | 35,75 | 27 | pozytywny |
| 9976 | 38 | pozytywny | 23,25 | 20 | pozytywny |
| 9977 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9978 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9979 | 57 | pozytywny | 19,25 | 27 | negatywny |
| 9980 | 66 | pozytywny | 38,25 | 27 | pozytywny |
| 9981 | 60 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9982 | 53 | pozytywny | 22,75 | 20 | pozytywny |
| 9983 | 51 | pozytywny | 26,25 | 20 | pozytywny |
| 9984 | 73 | pozytywny | 34,33 | 34 | pozytywny |
| 9985 | 57 | pozytywny | 33,33 | 27 | pozytywny |
| 9986 | 78 | pozytywny | 39 | 34 | pozytywny |
| 9987 | 59 | pozytywny | 22,5 | 27 | negatywny |
| 9988 | 64 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 9989 | 62 | pozytywny | 20,5 | 27 | negatywny |
| 9990 | 51 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 9991 | 68 | pozytywny | 32,75 | 27 | pozytywny |
| 9992 | 26 | pozytywny | 19,5 | 17 | pozytywny |
| 9993 | 77 | pozytywny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 9994 | 39 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 9995 | 80 | pozytywny | 30 | 34 | negatywny |
| 9996 | 64 | pozytywny | 39 | 27 | pozytywny |
| 9997 | 71 | pozytywny | 38,33 | 27 | pozytywny |
| 9998 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 9999 | 72 | pozytywny | 35,75 | 27 | pozytywny |
| 0001 | 66 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny |
| 0002 | 64 | pozytywny | 36,25 | 34 | pozytywny |
| 0003 | 77 | pozytywny | 42,25 | 34 | pozytywny |
| 0004 | 75 | pozytywny | 34,5 | 34 | pozytywny |
| 0005 | 84 | pozytywny | 44,25 | 34 | pozytywny |
| 0006 | 55 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
| 0007 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0008 | 58 | pozytywny | 30 | 20 | pozytywny |
| 0009 | 57 | pozytywny | 28,75 | 20 | pozytywny |
| 0010 | 57 | pozytywny | 31,25 | 27 | pozytywny |
| 0011 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0012 | 60 | pozytywny | 30 | 27 | pozytywny |
| 0013 | 60 | pozytywny | 31,25 | 27 | pozytywny |
| 0014 | 51 | pozytywny | 23,33 | 20 | pozytywny |
| 0015 | 46 | pozytywny | 25,66 | 20 | pozytywny |
| 0016 | 54 | pozytywny | 20,75 | 20 | pozytywny |
| 0017 | 66 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 0018 | 81 | pozytywny | 27,5 | 34 | negatywny |
| 0019 | 83 | pozytywny | 35,5 | 34 | pozytywny |
| 0020 | 80 | pozytywny | 42,5 | 34 | pozytywny |
| 0021 | 84 | pozytywny | 45,66 | 34 | pozytywny |
| 0022 | 87 | pozytywny | 48 | 34 | pozytywny |
| 0023 | 71 | pozytywny | 36 | 34 | pozytywny |
| 0024 | 78 | pozytywny | 41,75 | 34 | pozytywny |
| 0025 | 85 | pozytywny | 44,5 | 34 | pozytywny |
| 0026 | 55 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 0027 | 65 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny |
| 0028 | 66 | pozytywny | 28,75 | 27 | pozytywny |
| 0029 | 62 | pozytywny | 21 | 27 | negatywny |
| 0030 | 58 | pozytywny | 31,25 | 27 | pozytywny |
| 0031 | 63 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0032 | 40 | pozytywny | 24,75 | 20 | pozytywny |
| 0033 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0034 | 69 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 0035 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0036 | 48 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0037 | 64 | pozytywny | 38,66 | 27 | pozytywny |
| 0038 | 49 | pozytywny | 22,33 | 20 | pozytywny |
| 0039 | 66 | pozytywny | 38,33 | 27 | pozytywny |
| 0040 | 59 | pozytywny | 31,33 | 27 | pozytywny |
| 0041 | 69 | pozytywny | 40 | 27 | pozytywny |
| 0042 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0043 | 47 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0044 | 61 | pozytywny | 21,66 | 27 | negatywny |
| 0045 | 58 | pozytywny | 30 | 20 | pozytywny |
| 0046 | 64 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny |
| 0047 | 63 | pozytywny | 31 | 27 | pozytywny |
| 0048 | 53 | pozytywny | 20,25 | 20 | pozytywny |
| 0049 | 69 | pozytywny | 29,66 | 27 | pozytywny |
| 0050 | 66 | pozytywny | 37,33 | 27 | pozytywny |
| 0051 | 64 | pozytywny | 28,66 | 27 | pozytywny |
| 0052 | 76 | pozytywny | 42,25 | 34 | pozytywny |
| 0053 | 66 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0054 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0055 | 80 | pozytywny | 36,33 | 34 | pozytywny |
| 0056 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0057 | 68 | pozytywny | 34,33 | 34 | pozytywny |
| 0058 | 76 | pozytywny | 48,66 | 34 | pozytywny |
| 0059 | 72 | pozytywny | 40,66 | 34 | pozytywny |
| 0060 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0061 | 69 | pozytywny | 28 | 34 | negatywny |
| 0062 | 83 | pozytywny | 39,25 | 34 | pozytywny |
| 0063 | 67 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny |
| 0064 | 68 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 0065 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0066 | 60 | pozytywny | 28,25 | 27 | pozytywny |
| 0067 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0068 | 61 | pozytywny | 37,25 | 27 | pozytywny |
| 0069 | 65 | pozytywny | 25 | 27 | negatywny |
| 0070 | 66 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 0071 | 57 | pozytywny | 13,66 | 27 | negatywny |
| 0072 | 65 | pozytywny | 23,25 | 27 | negatywny |
| 0073 | 47 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 0074 | 70 | pozytywny | 34,25 | 34 | pozytywny |
| 0075 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0076 | 46 | pozytywny | 28,75 | 20 | pozytywny |
| 0077 | 49 | pozytywny | 20,75 | 20 | pozytywny |
| 0078 | 52 | pozytywny | 20,5 | 20 | pozytywny |
| 0079 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0080 | 51 | pozytywny | 21,75 | 20 | pozytywny |
| 0081 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0082 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0083 | 57 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny |
| 0084 | 69 | pozytywny | 34,33 | 27 | pozytywny |
| 0085 | 66 | pozytywny | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 0086 | 68 | pozytywny | 30,33 | 27 | pozytywny |
| 0087 | 63 | pozytywny | 19,5 | 27 | negatywny |
| 0088 | 52 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0089 | 77 | pozytywny | 37,25 | 34 | pozytywny |
| 0090 | 77 | pozytywny | 35,25 | 34 | pozytywny |
| 0091 | 76 | pozytywny | 42,75 | 34 | pozytywny |
| 0092 | 79 | pozytywny | 40,5 | 34 | pozytywny |
| 0093 | 83 | pozytywny | 48,25 | 34 | pozytywny |
| 0094 | 78 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny |
| 0095 | 75 | pozytywny | 43,5 | 34 | pozytywny |
| 0096 | 80 | pozytywny | 46 | 34 | pozytywny |
| 0097 | 80 | pozytywny | 44,75 | 34 | pozytywny |
| 0098 | 80 | pozytywny | 34,5 | 34 | pozytywny |
| 0099 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0100 | 82 | pozytywny | 45 | 34 | pozytywny |
| 0101 | 78 | pozytywny | 40,5 | 34 | pozytywny |
| 0102 | 77 | pozytywny | 37,66 | 34 | pozytywny |
| 0103 | 70 | pozytywny | 38,66 | 34 | pozytywny |
| 0104 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0105 | 45 | pozytywny | 21,5 | 20 | pozytywny |
| 0106 | 41 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0107 | 51 | pozytywny | 25,25 | 20 | pozytywny |
| 0108 | 59 | pozytywny | 28,5 | 27 | pozytywny |
| 0109 | 58 | pozytywny | 24 | 27 | negatywny |
| 0110 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0111 | 62 | pozytywny | 19 | 27 | negatywny |
| 0112 | 71 | pozytywny | 38 | 27 | pozytywny |
| 0113 | 57 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny |
| 0114 | 60 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny |
| 0115 | 61 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny |
| 0116 | 66 | pozytywny | 31,25 | 27 | pozytywny |
| 0117 | 61 | pozytywny | 37,5 | 27 | pozytywny |
| 0118 | 62 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 0119 | 60 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0120 | 54 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0121 | 66 | pozytywny | 32,25 | 27 | pozytywny |
| 0122 | 68 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny |
| 0123 | 63 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 0124 | 59 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 0125 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0126 | 62 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0127 | 52 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0128 | 72 | pozytywny | 36,25 | 27 | pozytywny |
| 0129 | 63 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0130 | 58 | pozytywny | 30,75 | 27 | pozytywny |
| 0131 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0132 | 60 | pozytywny | nb | nb | nieobecny |
| 0133 | 61 | pozytywny | 33,75 | 27 | pozytywny |
| 0134 | 69 | pozytywny | 34,25 | 27 | pozytywny |
| 0135 | 53 | negatywny | negatywny | negatywny | negatywny |
| 0136 | 65 | pozytywny | 34,75 | 27 | pozytywny |
| 0137 | 60 | pozytywny | 35,25 | 27 | pozytywny |
| 0138 | 51 | pozytywny | 15,5 | 20 | negatywny |
| 0139 | 60 | pozytywny | 17,5 | 27 | negatywny |
| 0140 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0141 | 34 | pozytywny | 12,5 | 20 | negatywny |
| 0142 | 64 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny |
| 0143 | 36 | pozytywny | 16,25 | 20 | negatywny |
| 0144 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0145 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0146 | 55 | pozytywny | 21,25 | 20 | pozytywny |
| 0147 | 49 | pozytywny | 25,5 | 20 | pozytywny |
| 0148 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0149 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0150 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0151 | 59 | pozytywny | 22 | 27 | negatywny |
| 0152 | 38 | pozytywny | 25 | 20 | pozytywny |
| 0153 | 60 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny |
| 0154 | 88 | pozytywny | 40 | 34 | pozytywny |
| 0155 | 81 | pozytywny | 40,33 | 34 | pozytywny |
| 0156 | 40 | pozytywny | 25,75 | 20 | pozytywny |
| 0157 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0158 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0159 | nb | nieobecny | nb | nb | nieobecny |
| 0160 | 66 | pozytywny | 35,5 | 27 | pozytywny |
| 0161 | 45 | pozytywny | 27,25 | 20 | pozytywny |
| 0162 | 71 | pozytywny | 38 | 27 | pozytywny |
| 0163 | 47 | pozytywny | 33,5 | 27 | pozytywny |




