| Sygnatura akt | Specjalność | Zakres | uzupełnienie/ rozszerzenie |
Ilość punktów | Wynik egzaminu testowego |
Ilość punktów egzaminu ustnego | Wymagana ilość pkt. egzaminu ustnego | Wynik egzaminu |
| 3965 | Kb | P | R | 45 | pozytywny | 25,25 | 20 | pozytywny |
| 3966 | Kb | P | R | 45 | pozytywny | 28,5 | 20 | pozytywny |
| 4172 | Kb | W | R | 48 | pozytywny | 22,25 | 20 | pozytywny |
| 4640 | Kb | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 5468 | Kb | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 5606 | Kb | PW | ustny | ustny | 24,25 | 34 | negatywny ustny | |
| 5714 | Kb | W | R | 54 | pozytywny | 29,5 | 20 | pozytywny |
| 6093 | IS | W | 50 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 6518 | IS | PW | 81 | pozytywny | 29,33 | 34 | negatywny ustny | |
| 6591 | Kb | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 6653 | IS | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 6702 | IS | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 6703 | Kb | PoWo | U | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 6805 | Kb | W | ustny | ustny | 29 | 27 | pozytywny | |
| 7178 | Kb | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 7341 | Kb | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 7523 | Kb | W | 40 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 7557 | IS | P | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 7564 | IS | P | 61 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 7794 | Kb | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 7887 | ID | W | 54 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8068 | IS | W | ustny | ustny | 34,25 | 27 | pozytywny | |
| 8078 | ID | W | 61 | pozytywny | 30,33 | 27 | pozytywny | |
| 8193 | IT | W | U | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 8207 | IM | P | R | ustny | ustny | 18,66 | 20 | negatywny ustny |
| 8258 | Kb | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8287 | Kb | W | 58 | pozytywny | 30,25 | 27 | pozytywny | |
| 8356 | IE | PW | ustny | ustny | 44,5 | 34 | pozytywny | |
| 8369 | IS | PW | ustny | ustny | 42 | 34 | pozytywny | |
| 8391 | IS | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8393 | Kb | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8421 | IS | W | ustny | ustny | 30,5 | 27 | pozytywny | |
| 8449 | IS | W | 43 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8456 | IS | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8540 | IT | W | U | ustny | ustny | 16 | 20 | negatywny ustny |
| 8572 | Kb | W | ustny | ustny | 12,5 | 27 | negatywny ustny | |
| 8597 | IS | W | ustny | ustny | 28,5 | 27 | pozytywny | |
| 8626 | ID | W | ustny | ustny | 36 | 27 | pozytywny | |
| 8654 | IS | W | 62 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8672 | Kb | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8689 | IS | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8698 | Kb | PW | ustny | ustny | 39 | 34 | pozytywny | |
| 8699 | IS | PW | 59 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8706 | Kb | W | 67 | pozytywny | 11,33 | 27 | negatywny ustny | |
| 8708 | Kb | PW | ustny | ustny | 40,5 | 34 | pozytywny | |
| 8743 | ID | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 8748 | ID | W | 53 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8769 | Kb | P | R | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 8775 | Kb | W | 61 | pozytywny | 32,5 | 27 | pozytywny | |
| 8787 | Kb | PW | ustny | ustny | 36,25 | 34 | pozytywny | |
| 8804 | IM | W | U | 38 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 8804 | Kb | W | U | ustny | ustny | 25,75 | 20 | pozytywny |
| 8808 | ID | PW | U | 65 | pozytywny | 29,66 | 27 | pozytywny |
| 8813 | IS | W | ustny | ustny | 28,25 | 27 | pozytywny | |
| 8827 | IE | Po | U | 28 | pozytywny | 20,75 | 17 | pozytywny |
| 8845 | IM | PW | 86 | pozytywny | 44,66 | 34 | pozytywny | |
| 8894 | Kb | Wo | 38 | pozytywny | 24,5 | 20 | pozytywny | |
| 8929 | Kb | W | ustny | ustny | 32 | 27 | pozytywny | |
| 8933 | Kb | Wo | 25 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8940 | Kb | W | ustny | ustny | 21,33 | 27 | negatywny ustny | |
| 8951 | ID | W | U | 48 | pozytywny | 23 | 20 | pozytywny |
| 8961 | IS | W | 53 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8976 | IS | W | 52 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 8982 | IS | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8983 | IS | W | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 8991 | IE | W | ustny | ustny | 27 | 27 | pozytywny | |
| 9036 | Kb | W | 54 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9057 | Kb | W | ustny | ustny | 19,67 | 27 | negatywny ustny | |
| 9066 | IS | Wo | 32 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9103 | ID | W | 51 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9106 | IE | PW | ustny | ustny | 36,25 | 34 | pozytywny | |
| 9108 | IKI | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9131 | Kb | PW | 76 | pozytywny | 37,33 | 34 | pozytywny | |
| 9151 | IE | W | ustny | ustny | 30 | 27 | pozytywny | |
| 9165 | IS | W | 62 | pozytywny | 19,25 | 27 | negatywny ustny | |
| 9186 | IS | W | 54 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9190 | Kb | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 9204 | Kb | W | 67 | pozytywny | 29,75 | 27 | pozytywny | |
| 9218 | IM | W | R | 56 | pozytywny | 28 | 20 | pozytywny |
| 9220 | Kb | W | ustny | ustny | 0,67 | 27 | negatywny ustny | |
| 9230 | ID | W | U | 45 | pozytywny | 29 | 20 | pozytywny |
| 9234 | IT | W | U | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 9236 | Kb | W | U | 50 | pozytywny | 13,33 | 20 | negatywny ustny |
| 9237 | ID | W | U | 51 | pozytywny | 20,66 | 20 | pozytywny |
| 9247 | Kb | W | ustny | ustny | 30 | 27 | pozytywny | |
| 9248 | Kb | W | 61 | pozytywny | 28,33 | 27 | pozytywny | |
| 9253 | ID | P | 59 | pozytywny | 31 | 27 | pozytywny | |
| 9274 | IE | PW | 63 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9284 | IE | W | ustny | ustny | 35,75 | 27 | pozytywny | |
| 9311 | IS | PW | ustny | ustny | 42,5 | 34 | pozytywny | |
| 9325 | IS | W | ustny | ustny | 29,5 | 27 | pozytywny | |
| 9339 | IS | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9356 | Kb | PW | ustny | ustny | 31,67 | 34 | negatywny ustny | |
| 9358 | Kb | PW | 72 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 9360 | Kb | PW | 57 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9372 | Kb | W | ustny | ustny | 27 | 27 | pozytywny | |
| 9395 | Kb | W | U | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 9396 | Kb | W | ustny | ustny | 35 | 27 | pozytywny | |
| 9402 | Kb | Wo | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9402 | ID | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9403 | Kb | W | ustny | ustny | 31,67 | 27 | pozytywny | |
| 9413 | IKI | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9429 | IS | PW | ustny | ustny | 43,25 | 34 | pozytywny | |
| 9448 | ID | W | 61 | pozytywny | 30 | 27 | pozytywny | |
| 9459 | ID | W | ustny | ustny | 29,66 | 27 | pozytywny | |
| 9463 | ID | PW | 85 | pozytywny | 40,66 | 34 | pozytywny | |
| 9471 | IE | P | ustny | ustny | 32,5 | 27 | pozytywny | |
| 9472 | IE | PW | 85 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny | |
| 9473 | IE | PW | 80 | pozytywny | 37,75 | 34 | pozytywny | |
| 9479 | IE | W | ustny | ustny | 22 | 27 | negatywny ustny | |
| 9486 | IKI | W | U | 56 | pozytywny | 26,66 | 20 | pozytywny |
| 9503 | Kb | PW | U | ustny | ustny | 25,33 | 27 | negatywny ustny |
| 9508 | Kb | W | U | 48 | pozytywny | 26,25 | 20 | pozytywny |
| 9509 | Kb | PW | 77 | pozytywny | 34,66 | 34 | pozytywny | |
| 9512 | Kb | PW | ustny | ustny | 26 | 34 | negatywny ustny | |
| 9516 | Kb | W | ustny | ustny | 29,33 | 27 | pozytywny | |
| 9521 | Kb | W | ustny | ustny | 31,67 | 27 | pozytywny | |
| 9522 | IS | PW | 83 | pozytywny | 35,66 | 34 | pozytywny | |
| 9525 | Kb | W | ustny | ustny | 27,33 | 27 | pozytywny | |
| 9537 | Kb | W | 55 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9538 | Kb | W | R | 46 | pozytywny | 26 | 20 | pozytywny |
| 9541 | Kb | W | 51 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9553 | Kb | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9554 | Kb | W | 50 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9556 | Kb | W | 74 | pozytywny | 34,33 | 27 | pozytywny | |
| 9560 | Kb | W | 69 | pozytywny | 28,67 | 27 | pozytywny | |
| 9563 | Kb | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9564 | Kb | P | ustny | ustny | 29,66 | 27 | pozytywny | |
| 9566 | Kb | W | ustny | ustny | 31 | 27 | pozytywny | |
| 9567 | Kb | W | 46 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9568 | Kb | W | ustny | ustny | 36,33 | 27 | pozytywny | |
| 9575 | Kb | PW | ustny | ustny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 9585 | Kb | PW | 78 | pozytywny | 43,33 | 34 | pozytywny | |
| 9590 | Kb | W | ustny | ustny | 29,33 | 27 | pozytywny | |
| 9591 | Kb | W | 67 | pozytywny | 31,25 | 27 | pozytywny | |
| 9597 | Kb | W | ustny | ustny | 29,67 | 27 | pozytywny | |
| 9598 | Kb | PW | ustny | ustny | 19,25 | 34 | negatywny ustny | |
| 9600 | Kb | W | 67 | pozytywny | 27,66 | 27 | pozytywny | |
| 9602 | Kb | P | R | 49 | pozytywny | 27,25 | 20 | pozytywny |
| 9607 | Kb | W | ustny | ustny | 31 | 27 | pozytywny | |
| 9609 | Kb | P | R | ustny | ustny | 27,5 | 20 | pozytywny |
| 9610 | Kb | W | ustny | ustny | 35,25 | 27 | pozytywny | |
| 9613 | IM | W | 57 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny | |
| 9621 | IS | W | U | 40 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9625 | IS | W | ustny | ustny | 35,25 | 27 | pozytywny | |
| 9626 | IS | PW | 78 | pozytywny | 41,33 | 34 | pozytywny | |
| 9629 | IS | W | 50 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9636 | IS | W | 61 | pozytywny | 36,5 | 27 | pozytywny | |
| 9637 | IS | PW | ustny | ustny | 26 | 34 | negatywny ustny | |
| 9639 | IS | PW | 79 | pozytywny | 41 | 34 | pozytywny | |
| 9640 | IS | PW | ustny | ustny | 25,33 | 34 | negatywny ustny | |
| 9642 | IS | W | ustny | ustny | 31,5 | 27 | pozytywny | |
| 9643 | IS | W | 54 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9645 | IS | W | 65 | pozytywny | 28,25 | 27 | pozytywny | |
| 9648 | IT | W | 61 | pozytywny | 30,25 | 27 | pozytywny | |
| 9651 | IKI | PW | 66 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9656 | Kb | W | 52 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9658 | Kb | Wo | 24 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9667 | IS | PW | 89 | pozytywny | 46,75 | 34 | pozytywny | |
| 9668 | ID | P | R | 45 | pozytywny | 20,33 | 20 | pozytywny |
| 9669 | ID | W | U | 54 | pozytywny | 27,33 | 20 | pozytywny |
| 9670 | ID | P | 68 | pozytywny | 30,66 | 27 | pozytywny | |
| 9671 | ID | PW | 84 | pozytywny | 30,66 | 34 | negatywny ustny | |
| 9672 | ID | P | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9673 | ID | P | 72 | pozytywny | 38 | 27 | pozytywny | |
| 9674 | ID | PW | U | 70 | pozytywny | 27,66 | 27 | pozytywny |
| 9675 | ID | PW | 83 | pozytywny | 40,66 | 34 | pozytywny | |
| 9676 | ID | PW | 81 | pozytywny | 43,66 | 34 | pozytywny | |
| 9677 | ID | PW | 83 | pozytywny | 47 | 34 | pozytywny | |
| 9678 | ID | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9679 | ID | PW | 89 | pozytywny | 45 | 34 | pozytywny | |
| 9680 | ID | PW | 63 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9681 | ID | PW | 84 | pozytywny | 40,66 | 34 | pozytywny | |
| 9682 | ID | W | U | 45 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 9683 | ID | W | U | 48 | pozytywny | 22,66 | 20 | pozytywny |
| 9684 | ID | W | U | 39 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9685 | ID | W | U | 51 | pozytywny | 23 | 20 | pozytywny |
| 9686 | ID | W | U | 38 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9687 | ID | W | U | 46 | pozytywny | 26 | 20 | pozytywny |
| 9688 | ID | W | 59 | pozytywny | 31,66 | 27 | pozytywny | |
| 9689 | ID | W | 66 | pozytywny | 31,33 | 27 | pozytywny | |
| 9690 | ID | W | 67 | pozytywny | 31 | 27 | pozytywny | |
| 9691 | ID | W | 63 | pozytywny | 33,66 | 27 | pozytywny | |
| 9692 | ID | W | 67 | pozytywny | 25 | 27 | negatywny ustny | |
| 9693 | ID | W | U | 46 | pozytywny | 24,33 | 20 | pozytywny |
| 9694 | ID | W | 58 | pozytywny | 23 | 27 | negatywny ustny | |
| 9695 | ID | W | 63 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny | |
| 9696 | ID | W | 74 | pozytywny | 35,66 | 27 | pozytywny | |
| 9697 | ID | W | 45 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9698 | ID | W | 51 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9699 | ID | W | 55 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9700 | ID | Wo | U | 26 | pozytywny | 23 | 17 | pozytywny |
| 9701 | IE | P | 64 | pozytywny | 32,75 | 27 | pozytywny | |
| 9702 | IE | P | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9703 | IE | P | 71 | pozytywny | 33,25 | 27 | pozytywny | |
| 9704 | IE | Po | U | 30 | pozytywny | 23 | 17 | pozytywny |
| 9705 | IE | PW | 79 | pozytywny | 11,75 | 34 | negatywny ustny | |
| 9706 | IE | PW | 80 | pozytywny | 43 | 34 | pozytywny | |
| 9707 | IE | PW | 82 | pozytywny | 37 | 34 | pozytywny | |
| 9708 | IE | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9709 | IE | PW | 72 | pozytywny | 34,5 | 34 | pozytywny | |
| 9710 | IE | PW | 87 | pozytywny | 48,25 | 34 | pozytywny | |
| 9711 | IE | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9712 | IE | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9713 | IE | PW | 80 | pozytywny | 48,5 | 34 | pozytywny | |
| 9714 | IE | PW | 70 | pozytywny | 26,25 | 34 | negatywny ustny | |
| 9715 | IE | W | 64 | pozytywny | 28 | 27 | pozytywny | |
| 9716 | IE | W | 69 | pozytywny | 34,5 | 27 | pozytywny | |
| 9717 | IE | W | 67 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny | |
| 9718 | IE | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9719 | IE | W | 58 | pozytywny | 12,5 | 27 | negatywny ustny | |
| 9720 | IE | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9721 | IE | W | 62 | pozytywny | 18 | 27 | negatywny ustny | |
| 9722 | IE | W | 60 | pozytywny | 17 | 27 | negatywny ustny | |
| 9723 | IE | W | 66 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny | |
| 9724 | IE | W | 70 | pozytywny | 30,75 | 27 | pozytywny | |
| 9725 | IE | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9726 | IE | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9727 | IE | W | 63 | pozytywny | 27,25 | 27 | pozytywny | |
| 9728 | IE | W | 64 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny | |
| 9729 | IE | Wo | U | 28 | pozytywny | 19 | 17 | pozytywny |
| 9730 | IE | Wo | 32 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9731 | IE | W | 62 | pozytywny | 28,75 | 27 | pozytywny | |
| 9732 | IH | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9733 | IH | W | U | 52 | pozytywny | 23 | 20 | pozytywny |
| 9734 | IH | W | 63 | pozytywny | 22,33 | 27 | negatywny ustny | |
| 9735 | IkI | P | R | 56 | pozytywny | 29,66 | 20 | pozytywny |
| 9736 | IkI | P | 66 | pozytywny | 40 | 27 | pozytywny | |
| 9737 | IkI | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9738 | IkI | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9739 | IKI | W | U | 50 | pozytywny | 28 | 20 | pozytywny |
| 9740 | IkI | W | 63 | pozytywny | 39 | 27 | pozytywny | |
| 9741 | IkI | W | 68 | pozytywny | 40 | 27 | pozytywny | |
| 9742 | Iks | W | 59 | pozytywny | 36 | 27 | pozytywny | |
| 9743 | IkI | W | 65 | pozytywny | 29,33 | 27 | pozytywny | |
| 9744 | IKI | W | 67 | pozytywny | 36,66 | 27 | pozytywny | |
| 9745 | Iks | PW | 78 | pozytywny | 48 | 34 | pozytywny | |
| 9746 | Iks | W | U | 52 | pozytywny | 24,66 | 20 | pozytywny |
| 9747 | IM | P | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9748 | IM | P | 65 | pozytywny | 37,33 | 27 | pozytywny | |
| 9749 | IM | P | 62 | pozytywny | 37,33 | 27 | pozytywny | |
| 9750 | IM | P | 67 | pozytywny | 35 | 27 | pozytywny | |
| 9751 | IM | P | 67 | pozytywny | 27,33 | 27 | pozytywny | |
| 9752 | IM | PW | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9753 | IM | W | U | 42 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9754 | IM | W | U | 56 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny |
| 9755 | IM | W | U | 43 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9756 | IM | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9757 | IM | W | U | 57 | pozytywny | 29 | 20 | pozytywny |
| 9758 | IM | W | U | 46 | pozytywny | 26,33 | 20 | pozytywny |
| 9759 | IM | W | 55 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9760 | IM | W | 62 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny | |
| 9761 | IM | W | 61 | pozytywny | 36,33 | 27 | pozytywny | |
| 9762 | IM | W | 50 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9763 | IM | W | 59 | pozytywny | 31,33 | 27 | pozytywny | |
| 9764 | IM | W | 64 | pozytywny | 32,33 | 27 | pozytywny | |
| 9765 | IS | P | R | 41 | negatywny test | - | - | negatywny test |
| 9766 | IS | P | R | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9767 | IS | P | R | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9768 | IS | P | 67 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny | |
| 9769 | IS | P | 63 | pozytywny | 28,33 | 27 | pozytywny | |
| 9770 | IS | P | 71 | pozytywny | 38,33 | 27 | pozytywny | |
| 9771 | IS | P | 60 | pozytywny | 27,66 | 27 | pozytywny | |
| 9772 | IS | P | 69 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny | |
| 9773 | IS | PoWo | 45 | pozytywny | 22,66 | 27 | negatywny ustny | |
| 9774 | IS | PW | U | 64 | pozytywny | 27,33 | 27 | pozytywny |
| 9775 | IS | PW | 74 | pozytywny | 30,66 | 34 | negatywny ustny | |
| 9776 | IS | PW | 82 | pozytywny | 25 | 34 | negatywny ustny | |
| 9777 | IS | PW | 88 | pozytywny | 36,33 | 34 | pozytywny | |
| 9778 | IS | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9779 | IS | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9780 | IS | PW | 73 | pozytywny | 17 | 34 | negatywny ustny | |
| 9781 | IS | PW | 71 | pozytywny | 34,,33 | 34 | pozytywny | |
| 9782 | IS | PW | 76 | pozytywny | 28,66 | 34 | negatywny ustny | |
| 9783 | IS | PW | 81 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny | |
| 9784 | IS | PW | 84 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny | |
| 9785 | IS | PW | 81 | pozytywny | 34,33 | 34 | pozytywny | |
| 9786 | IS | PW | 82 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny | |
| 9787 | IS | PW | 79 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny | |
| 9788 | IS | PW | 68 | pozytywny | 35,33 | 34 | pozytywny | |
| 9789 | IS | PW | 79 | pozytywny | 35 | 34 | pozytywny | |
| 9790 | IS | PW | 79 | pozytywny | 39,33 | 34 | pozytywny | |
| 9791 | IS | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9792 | IS | PW | 85 | pozytywny | 41,33 | 34 | pozytywny | |
| 9793 | IS | PW | 79 | pozytywny | 29 | 34 | negatywny ustny | |
| 9794 | IS | PW | 82 | pozytywny | 37,66 | 34 | pozytywny | |
| 9795 | IS | PW | 82 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny | |
| 9796 | IS | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9797 | IS | PW | 72 | pozytywny | 42,33 | 34 | pozytywny | |
| 9798 | IS | W | R | 51 | pozytywny | 23,33 | 20 | pozytywny |
| 9799 | IS | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9800 | IS | W | 61 | pozytywny | 33 | 27 | pozytywny | |
| 9801 | IS | W | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9802 | IS | W | 52 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9803 | IS | W | 60 | pozytywny | 27 | 27 | pozytywny | |
| 9804 | IT | PW | U | 66 | pozytywny | 33,25 | 27 | pozytywny |
| 9805 | IT | PW | 71 | pozytywny | 38 | 34 | pozytywny | |
| 9806 | IT | PW | 79 | pozytywny | 39,5 | 34 | pozytywny | |
| 9807 | IT | W | U | 49 | pozytywny | 21,5 | 20 | pozytywny |
| 9808 | IT | W | 64 | pozytywny | 23 | 27 | negatywny ustny | |
| 9809 | Kb | P | R | 55 | pozytywny | 23,75 | 20 | pozytywny |
| 9810 | Kb | P | R | 55 | pozytywny | 26,75 | 20 | pozytywny |
| 9811 | Kb | P | R | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9812 | Kb | P | R | 54 | pozytywny | 29,75 | 20 | pozytywny |
| 9813 | Kb | P | R | 55 | pozytywny | 26,5 | 20 | pozytywny |
| 9814 | Kb | P | 69 | pozytywny | 32 | 27 | pozytywny | |
| 9815 | Kb | P | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9816 | Kb | P | 71 | pozytywny | 30,66 | 27 | pozytywny | |
| 9817 | Kb | P | 65 | pozytywny | 29 | 27 | pozytywny | |
| 9818 | Kb | P | 55 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9819 | Kb | P | 64 | pozytywny | 34,66 | 27 | pozytywny | |
| 9820 | Kb | Po | 37 | pozytywny | 24,75 | 20 | pozytywny | |
| 9821 | Kb | PoWo | 47 | pozytywny | 37,75 | 27 | pozytywny | |
| 9822 | Kb | PW | U | 67 | pozytywny | 17,33 | 27 | negatywny ustny |
| 9823 | Kb | PW | U | 64 | pozytywny | 28 | 27 | pozytywny |
| 9824 | Kb | PW | U | 70 | pozytywny | 34 | 27 | pozytywny |
| 9825 | Kb | PW | 74 | pozytywny | 35,67 | 34 | pozytywny | |
| 9826 | Kb | PW | 81 | pozytywny | nieobecny | nieobecny | nieobecny ustny | |
| 9827 | Kb | PW | 64 | negatywny test | - | - | negatywny test | |
| 9828 | Kb | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9829 | Kb | PW | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test | |
| 9830 | Kb | PW | 74 | pozytywny | 35,67 | 34 | pozytywny | |
| 9831 | Kb | PW | 68 | pozytywny | 19,33 | 34 | negatywny ustny | |
| 9832 | Kb | PW | 73 | pozytywny | 35,67 | 34 | pozytywny | |
| 9833 | Kb | PW | 75 | pozytywny | 41,67 | 34 | pozytywny | |
| 9834 | Kb | PW | 78 | pozytywny | 45,33 | 34 | pozytywny | |
| 9835 | Kb | PW | 74 | pozytywny | 39 | 34 | pozytywny | |
| 9836 | Kb | PW | 69 | pozytywny | 49 | 34 | pozytywny | |
| 9837 | Kb | PW | 74 | pozytywny | 40,67 | 34 | pozytywny | |
| 9838 | Kb | PW | 78 | pozytywny | 44,33 | 34 | pozytywny | |
| 9839 | Kb | PW | 76 | pozytywny | 32 | 34 | negatywny ustny | |
| 9840 | Kb | PW | 79 | pozytywny | 34 | 34 | pozytywny | |
| 9841 | Kb | PW | 82 | pozytywny | 44 | 34 | pozytywny | |
| 9842 | Kb | PW | 78 | pozytywny | 42,33 | 34 | pozytywny | |
| 9843 | Kb | PW | 71 | pozytywny | 43,66 | 34 | pozytywny | |
| 9844 | Kb | PW | 82 | pozytywny | 25,67 | 34 | negatywny ustny | |
| 9845 | Kb | PW | 81 | pozytywny | 40 | 34 | pozytywny | |
| 9846 | Kb | PW | 73 | pozytywny | 41 | 34 | pozytywny | |
| 9847 | Kb | PW | 77 | pozytywny | 41,67 | 34 | pozytywny | |
| 9848 | Kb | PW | 80 | pozytywny | 45 | 34 | pozytywny | |
| 9849 | Kb | W | R | 51 | pozytywny | 27,5 | 20 | pozytywny |
| 9850 | Kb | W | R | 56 | pozytywny | 25,5 | 20 | pozytywny |
| 9851 | Kb | W | R | 48 | pozytywny | 22,5 | 20 | pozytywny |
| 9852 | Kb | W | R | 49 | pozytywny | 26,25 | 20 | pozytywny |
| 9853 | Kb | W | U | 50 | pozytywny | 25,25 | 20 | pozytywny |
| 9854 | Kb | W | U | nieobecny | nieobecny test | nieobecny | nieobecny | nieobecny test |
| 9855 | Kb | W | U | 54 | pozytywny | 26,25 | 20 | pozytywny |
| 9856 | Kb | W | U | 55 | pozytywny | 27 | 20 | pozytywny |
